Mobau-Lei

Schrauben

Preisliste

Schrauben

Aus der Konkurs-Masse von Hermann habe ich div. Schrauben in kleinen Mengen ab M1.2 am Lager. Es würde den Rahmen sprengen hier alles aufzulisten. Fragen kostet nichts. Ebenso sind div. Messing-Nieten vorhanden

Ausgabe 01/2017

Schrauben
Art. Nr.
Bezeichnung
Material Masse
Menge Preis SFr



1 Zylinderkopf Stahl verzinkt M2 x 3 mm 25 Stk. 2.00
2
M2 x 5 mm 25 Stk. 2.00
3 M2 x 10 mm 25 Stk. 2.00
4 Zylinderkopf Stahl verzinkt M3 x 4 mm 10 Stk. 1.00
5 M3 x 6 mm 10 Stk. 1.00
6 Zylinderkopf Messing blank M2 x 8 mm 25 Stk. 3.50
7 Senkkopf Stahl verzinkt M2 x 4 mm 25 Stk. 2.00
8 M2 x 6 mm 25 Stk. 2.00
9 M2 x 10 mm 25 Stk. 2.00
10 Senkkopf Stahl verzinkt M3 x 4 mm 10 Stk. 1.00
11 M3 x 6 mm 10 Stk. 1.00
12 Senkkopf Messing blank M2 x 4 mm 25 Stk. 5.00
13 M2 x 8 mm 25 Stk. 5.00

Muttern
Art. Nr.
Bezeichnung
Material Masse
Menge Preis SFr



14 Sechskant Stahl verzinkt M2 25 Stk. 1.20
15
M3 10 Stk. 1.00
16 Sechskant Messing blank M2 25 Stk. 3.00
17 M3 10 Stk. 1.50

Unterlagsscheiben
Art. Nr.
Bezeichnung
Material Masse
Menge Preis SFr



18 für M2 Stahl verzinkt 2.2 x 4.5 mm 25 Stk. 1.50
19 für M3 Stahl verzinkt 3.2 x 10.0 mm 10Stk. 1.00
20 für M3 Messing blank 3.2 x 7.0 mm 10 Stk. 1.50
21 für M3 3.2 x 13.0 mm 10 Stk. 2.00

€ Preise = Tageskurs